Z50II 功能先進,操作簡單直觀,為不同程度攝影師帶來專業級相機威力,輕鬆展現創意巧思
Nikon Z50II 支援「成像配方」(Imagining Recipe) 功能,伴您透過 Nikon Imaging Cloud 探索與嘗試全新影像表達方式,使用者不僅可在色彩、亮度、對比度等設定上儲存個人調整值,更能將 Nikon 推薦或資深創作達人精挑細選的色彩設定下載到 Z50II (費用全免),並儲存為雲端 Picture Control。
此外,相機加入全新 Picture Control 按鍵,使用者一按即可取用一系列色彩預設功能,拍攝時迅速更換有效 Picture Control 設定,就算處於自動拍攝模式仍可使用,便捷過人。此外,已下載及儲存到相機的配方亦可即時使用,影像表達更多元化,過程有如更換底片或濾鏡一樣輕鬆。
全新 Picture Control 篩選功能可顯示最常用項目,讓使用者極速選用最喜歡的影像風格;而 Picture Controls 效果可於相機螢幕或電子觀景窗 (EVF) 的實時顯示畫面中預覽,心儀影像隨手可得。
Z50II 配備與 Z9 相同的 EXPEED 7 影像處理引擎,除了支援旗艦級型號所附設的 9 種主體偵測功能,[AF-A] 更可按構圖中的主體動態與變化,自動設定 AF 模式,精準度顯著提升。如今,就算拍攝寵物及小朋友等動態難測的主體,您亦無需調整任何設定,相機便能聚焦於所選主體身上。
在「自動」拍攝模式運作時,EXPEED 7 會善用 Nikon 的超卓影像處理效能,與 Nikon 專利深度學習技術相輔相成,助力相機分析並辨識主體及場景,然後自動優化 AF、閃光控制,還有光圈、快門速度和 ISO 感光度設定等曝光控制值。只需握住相機,在所需時刻釋放快門,就能以最適合當前場景的方式拍攝相片,無論想為背景添上曼妙散景,抑或於銳利清晰的相片中綴以主體模糊效果,一概隨心自在。
EXPEED 7 影像處理引擎具備 5.6K 超取樣功能,除了支援創作高解像度 4K UHD 影片[1],亦能助您拍攝 N-Log 影片,並注入微妙而豐富的色調漸變效果,保證影片攝錄品質優越。
Z50II 是首部加入產品評價模式的 Nikon 相機,相機將會對焦前景物件。此外,新增影片自拍功能可指定在按下攝錄按鍵後 [2 秒] 或 [10 秒] 才開始錄影,免去不必要的短片片段,簡化剪輯流程,拍攝評價影片及 Vlog 倍感實用。另一方面,相機支援 USB 串流傳輸 (UVC/UAC),只需連接電腦或智慧手機,使用者即可為網上會議及直播影片帶來清晰影像,輕而易舉。
Z50II 內置 EVF 的亮度高達 1000 cd/m2,比 Nikon Z50 內置 EVF 高出約兩倍,哪怕身處陽光普照的室外,仍能在刺眼環境下輕鬆查看焦點、以至構圖邊緣的細節。事實上,觀景窗顯示畫面亮度與肉眼可見亮度之間差距減少,使用者不僅更易定格理想影像,還可減緩雙眼在拍攝期間的疲勞感。EVF 亮麗透徹,透過相機觀景窗拍攝的體驗獨特,使用者可全心專注於主體與眼前場景上,享受攝影樂趣!
有關全新 Z50II 各項附加功能的詳情,請參閱附錄 A。
Nikon 今日同時公布推出兼容 Z50II 的 MC-DC3 遙控線—從晚空繁星、夜間場景到商業 (產品) 拍攝,但凡用上三腳架,MC-DC3 遙控線即有效減輕相機震動影響,亦適用於從相機遠距離釋放快門,遙控拍攝。快門釋放按鍵可鎖定於完全按下位置,進行長曝 (B 門拍攝),又或按住連續拍攝,而半按則可縮短釋放時間延遲,拍攝出另一番景象。
Nikon Z50II 附加功能
───────────────────
[1] * 4K UHD/30p、25p、24p 攝錄功能僅適用於 [DX] 影像區域設定。
[2]「釋放前拍攝」僅適用於以 [C30]「高速畫面擷取功能+ 拍攝模式」拍攝,支援以高達 30 fps 速度連續拍攝。
[3] 影片攝錄的標準感光度上限為 ISO 25600。
[4] 當使用 NIKKOR Z 鏡頭 (不適用於微距鏡頭),可達此效果。
[5]「高解像度變焦」適用於以下設定:在影片攝錄選單上, [畫面大小/每秒幅數] 選取 [1920×1080;30p]、[1920×1080;25p] 或 [1920×1080;24p]。
類型 | 可換鏡頭數位相機 |
鏡頭接環 | Nikon Z 接環 |
照片畫角 | DX 格式 |
影像感應器 | |
感應器尺寸 | 23.5 mm x 15.7 mm |
影像感應器類型 | CMOS |
總像素數 | 2151 萬 |
除塵系統 | 影像除塵參照數據 (須配備 NX Studio ) |
影像區域 (像素) | 影像區域選用 [DX (24x16)]: (L)5568 x 3712(2070 萬) (M)4176 x 2784(1160 萬) (S)2784 x 1856(520 萬) [1:1(16x16)] 影像區域選用: (L) 3712 x 3712(1380 萬) (M)2784 x 2784(780 萬) (S)1856 x 1856(340 萬) [16:9(24x14)] 影像區域選用: (L)5568 x 3128(1740 萬) (M)4176 x 2344(980 萬) (S)2784 x 1560(430 萬) |
有效像素﹙萬像素﹚ | 2090萬 |
短片 | |
短片 | ・3840 x 2160(4K UHD):60p/50p/30p/25p/24p ・1920 x 1080:120p/100p/60p/50p/30p/25p/24p ・1920 x 1080 慢速動作:30p (x4)/25p (x4)/24p (x5) 請注意:120p、100p、60p、50p、30p、25p 和 24p 的實際每秒幅數分別為 119.88、100、59.94、50、29.97、25 和 23.976 fps。 |
短片測光 | 使用相機影像感應器進行 TTL 測光 |
短片主動式 D-Lighting | 特高、高、正常、低及關閉 |
短片 ISO | M 模式:手動選擇(ISO 100 至 25600;從 1/6、1/3 和 1 EV 等級大小選擇);自動 ISO 感光度控制(ISO 100 至 25600),可選擇上限 *請注意:HLG 色調模式下,ISO 感光度限為 400 至 25600。 *請注意:N-Log 色調模式下,ISO 感光度限為 Lo 0.3 至 2.0 和 800 至 25600。 模式 P、S、A:自動 ISO 感光度控制 (ISO 100 至 25600) 配備可選擇上限 的自動模式,SCN:自動 ISO 感光度控制 (ISO 100 至 25600) |
短片音頻記錄格式 | 線性 PCM(48 KHz,24 bit,用於以 MOV 格式攝錄的影片)、 AAC(48 KHz,16 bit,用於以 MP4 格式攝錄的影片) |
短片影片壓縮 | H.265/HEVC (8 bit/10 bit)、 H.264/AVC (8 bit) |
短片檔案格式 | MOV, MP4 |
Other options for video recording | Time-lapse video recording, electronic vibration reduction, time codes, REC lamp, N-Log and HDR (HLG) video, wave-form display, red REC frame indicator, video recording display zoom (50%, 100%, 200%, and 400%), extended shutter speeds (modes S and M), option to view video recording info available via i menu, and Hi-Res Zoom |
檔案系統 | |
檔案格式 靜態影像 | NEF (RAW):14 bit;可選擇無損壓縮、高效(高)及高效 JPEG:JPEG 基準符合精細 (約 1:4),正常 (約 1:8),或基本 (約 1:16) 壓縮 HEIF:支持精細(約 1:4)、正常(約 1:8)或基本(約 1:16)壓縮 NEF(RAW)+ JPEG:同一張相片可同時以 NEF (RAW) 和 JPEG 格式記錄 NEF (RAW)+HEIF:同一張相片可同時以 NEF (RAW) 和 HEIF 格式記錄 |
Picture Control | 自動、 標準、 中性、 鮮明、 單色、 平調單色、 深色調單色、 人像、 豐富色調人像、 風景、 平調 Creative Picture Controls﹙夢幻、清晨、流行、星期日、悲慘、富戲劇張力、靜音、脫色、憂鬱、清純、牛仔布色、玩具、棕褐色、藍色、紅色、粉紅、炭黑、石墨色、雙重、碳色﹚;已選的 Picture Control 可以修訂;自訂 Picture Controls 儲存空間 *請注意:如在靜態攝影期間選擇了 HLG 色調模式,則 Picture Control 選項僅限標準、單色、平調。 |
檔案系統 | DCF 2.0 Exif 2.32 MPEG‑A MIAF |
儲存媒體 | SD、 SDHC(UHS-II 兼容)、 SDXC(UHS-II 兼容) |
記憶卡插槽 | 1 張 Secure Digital (SD) 記憶卡 |
觀景器 | |
觀景器 | 配備色彩平衡、以及自動與 13 級手動亮度控制功能的 1.0-cm/0.39-in. 約 236 萬點 (XGA) OLED 電子觀景器 |
眼睛感應器 | 自動切換螢幕及觀景器顯示 |
兼容鏡頭 | Z 接環 NIKKOR 鏡頭 F 接環 NIKKOR 鏡頭(需要接環配接器;或有若干限制) |
觀景器屈光度調整 | '-3 - +3 m-1 |
觀景器視點 | 19.5 mm (–1.0 m-1;從觀景器接目鏡最末端表面量度) |
觀景器放大倍率 | 約 1.02x(50 mm 鏡頭,焦距為無限遠,–1.0 m-1) |
觀景器畫面覆蓋率 | 約 100% 水平和 100% 垂直 |
快門 | |
快門類型 | 電子控制縱行式對焦平面機械快門;電子前簾快門;電子快門 |
每秒拍攝 (前捲) 張數 | 高達 30 fps 低速連拍:約 1 至 5 fps 高速連拍:約 5.6 fps(如使用靜音模式,且影像品質設定不是 NEF (RAW) 或 NEF (RAW) +:約 9.7 fps) 高速連拍(擴展):約 11 fps(靜音模式:約 15 fps) 高速畫面擷取功能 +(C15):約 15 fps 高速畫面擷取功能 + (C30):約 30 fps * 內部測試得出的最高每秒拍攝 (前捲) 張數。 |
快門釋放模式 | 單畫面、 低速連拍、 高速連拍、 高速連拍(擴展)、 高速畫面擷取功能 +「預先釋放拍攝」功能、 自拍制 |
閃光燈同步速度 | 閃光燈以 1/250 或 1/200 秒或以下速度與快門同步 (惟請留意:在 1/200 至 1/250 秒的速度下,閃光指數會下降);自動 FP 高速同步支援高達 1/4000 秒同步速度 |
快門速度 | 1/4000 至 30 秒 (可在 1/3、1/2 及 1 EV 等級大小之間選擇;M 模式可延展至 900 秒);B 快門;定時 |
自拍制 | 2 秒、5 秒、10 秒、20 秒;1 至 9 次曝光,每隔 0.5、1、2 或 3 秒曝光一次 |
曝光 | |
曝光測光 | 使用相機影像感應器進行 TTL 測光 |
曝光模式 | 矩陣測光 中央重點測光:畫面中央 8 或 6 毫米圓圈配置 75% 比重;比重可以根據整個畫面 重點測光的平均值:所選對焦點中央測光光圈直徑約 3.5 毫米 高光重點測光 |
曝光鎖定 | 亮度鎖定於已偵測的數值上 |
曝光補償 | ‘-5 至 +5 EV (從 1/3 及 1/2 等級大小選擇) |
場景模式 | 自動,P:使用彈性程式設定的自動程式、S:快門優先自動、A:光圈優先自動、M:手動 場景模式:人像;風景;兒童;運動;特寫;夜間人像;夜間風景;派對/室內;沙灘/雪地;日落;黃昏/黎明;寵物人像;燭光;花卉;秋色;食物 |
測光範圍 | '-4 至 +17 EV *數據適用於 20 °C/68 °F 下設定為相等於 ISO 100 和 f/2.0 的鏡頭 |
感光度 | |
ISO 感光度 | ISO 100 至 51200 (從 1/3 和 1 EV 等級大小選擇);也可以設置為大約高於 ISO 51200 的 0.3、0.7、1 或 2 EV (相等於 ISO 204800);有自動 ISO 感光度控制可用 *請注意:HLG 色調模式下,ISO 感光度限為 400 至 51200。 |
主動式 D-Lighting | 自動、特高、高、正常、低及關閉 |
對焦 / 自動對焦 | |
對焦點 | 將快門釋放按鍵按下一半 (單次伺服 AF/AF-S) 或按下 AE-L/AF-L 按鍵,就能鎖定對焦 |
內置閃光燈距離 | 透過閃光燈彈出控制升起的手動彈出閃光燈 |
AF 區域模式 | 精確(僅適用於相片模式);單點;動態區域(S、M 及 L;僅適用於相片模式)、廣闊區域(S、L、C1 及 C2)和自動區域 AF;3D 追蹤(僅適用於相片模式);主體偵測 AF(僅適用於影片模式) |
鏡頭伺服 | 自動對焦 (AF): 單次伺服 AF (AF-S)、 連續伺服 AF (AF-C)、 AF 模式自動切換(AF-A,僅限相片模式), 全時間 AF(AF-F,僅限影片模式), 預測對焦追蹤 手動對焦 (M): 可使用電子測距器 |
偵測範圍 | '-9 至 +19 EV *使用單次伺服 AF (AF-S) 和最大光圈為 f/1.2 鏡頭,在相等於 ISO 100 和 20°C/68°F 的相片模式下測量 |
閃光燈 | |
閃光補償 | ‘-3 至 +1 EV (從 1/3 及 1/2 等級大小選擇) |
閃光燈就緒指示燈 | 當內置閃光燈或另購的閃光燈元件完全充電時,燈就會亮起;當閃光燈以完整輸出率閃動後,燈閃亮是警告曝光不足 |
配件插座 | ISO 518 熱靴,配備同步及數據接點和安全鎖 |
閃光控制 | TTL:i-TTL 閃光控制;i-TTL 均衡補充閃光配合矩陣測光、偏重中央測光和高光偏重測光,標準 i-TTL 補充閃光配合重點測光 |
閃光燈同步模式 | 補充閃光、減輕紅眼、慢速同步、慢速同步 + 紅眼、後簾同步、自動、自動 + 減輕紅眼、自動慢速同步、自動慢速同步+ 紅眼、閃光燈關閉 |
Nikon 創意閃光系統 (CLS) | i-TTL 閃光控制、光學進階無線閃光功能、FV 鎖定、色彩資訊通訊、自動 FP 高速同步 |
白平衡 | |
白平衡 | 自動(3 類)、自然光線自動、陽光直射、陰天、陰影、白熾燈、螢光燈 (3 類)、閃光燈、選擇色溫(2500 K 至 10,000 K)、預設手動(可儲存多達 6 個數值);全部都可微調 |
白平衡包圍 | 曝光和/或閃光燈, 白平衡, 主動式 D-Lighting |
螢幕 | |
螢幕尺寸 | 8 -cm (3.2 –in.) 對角線 |
螢幕解像度 | 約 104 萬點 |
螢幕類型 | 多角度 TFT 觸控感應 LCD 螢幕連 170° 視角,約 100% 畫面覆蓋率,並配備色彩平衡及 13 級別手動螢幕亮度控制功能 |
重播 | |
重播功能 | 全畫面及縮圖(多達 4、9 或 72 幅照片)重播連重播縮放功能、重播縮放裁剪、影片重播、幻燈播放、色階分佈圖顯示、花絮、相片資訊、位置數據顯示、自動照片旋轉、照片評分、篩選重播、語音備忘錄輸入及重播、IPTC 資訊嵌入和顯示、跳至系列中第一個鏡頭、連續重播、儲存連續畫面及動態融合功能 |
External Interface | |
USB connector | C 型 USB 連接器 (SuperSpeed USB);建議連接至內置 USB 連接埠 |
HDMI output connector | D 型 HDMI 連接器 |
External audio input | 立體聲音響微針插孔 (直徑 3.5 mm;支援插入式電源) |
Audio output/remote cord | 立體聲音響微針插孔 (直徑 3.5 mm) 可使用 MC-DC3 遙控線。 * 可在耳機和遙控線之間自動切換。 |
電源 | |
電池 | 一粒 EN-EL25a 充電式鋰離子電池* * 亦可使用 EN-EL25 電池。惟請留意:使用其他電池單次充電後可拍攝的相片數目,少於使用 EN-EL25a 電池拍攝所得。 |
AC 變壓器 | EH-8P AC 變壓器(另售);需使用隨附的 UC-E25 USB 線 |
雜項 | |
重量 (克) (僅機身)*1 | 約 550 g (1 lb 3.4 oz) 連電池及記憶卡,但不連機身蓋;約 495 g/1 lb 1.5 oz (淨相機機身) |
長 x 高 x 寬 (mm) (僅機身)* | 約 127 x 96.8 x 66.5 毫米(5 x 3.9 x 2.7 吋) |
藍牙 | 通訊協定:Bluetooth 規格版本 5.0 運行頻率:藍牙:2402 至 2480 MHz 低耗電 Bluetooth:2402 至 2480 MHz 最高輸出功率:Bluetooth:-0.9 dBm;低耗電 Bluetooth:-2.4 dBm |