比較項目 | Z7 | Z6 |
畫素 | 4,570萬 | 2,450萬 |
對焦點 | 493 | 273 |
照片連拍速度 | 9 FPS | 12 FPS |
最高ISO | 25,600 | 51,200 |
最低ISO | 65 | 100 |
120p 可用視角 | DX | FX, DX |
FX 4K像素讀取方式 | 像素合併 | 全像素讀取 |
DX 4K像素讀取方式 | 全像素讀取 | 像素合併 |
續航力(CIPA) | 330張照片 | 310張照片 |
機身售價(NT$) | 105,980 | 62,980 |
畫素 |
4,570萬/2450萬 |
處理晶片 |
EXPEED 6 影像處理引擎 |
感光度 |
64-25,600/100-51200 |
連拍 |
9fps/12fps |
對焦點 |
493/273(單點AF) |
錄影能力- 4K |
4K 30fps 全片幅錄影不裁切 |
螢幕 |
翻揭式,3.2” 210萬像素觸控螢幕 |
無線傳輸 |
SnapBridge(藍牙&wifi) |
電池拍攝張數 |
ENEL15b-CIPA標準 330張 |
重量 |
675g 含電池與XQD卡 |