卡口直徑 | 法蘭距 | 推出時間 | |
Z卡口 | 55mm | 16mm | 2018年 |
F卡口 | 44mm | 46.5mm | 1959年 |
F 35mm 1.4G | Z 35mm 1.8S | F 35mm 1.8G | |
光圈葉片數 | 9 | 9 | 7 |
鏡片組 | 7群10枚 | 9群11枚 | 8群11枚 |
特殊技術 | 1枚非球面鏡、N奈米鍍膜 | 2枚 ED鏡片、3枚非球面鏡、抗污氟鍍膜、N奈米鍍膜 | 1枚 ED鏡片、1枚非球面鏡 |
最短對焦距離 | 0.3m | 0.25m | 0.25m |
放大倍率 | 0.19 | 0.19 | 0.23 |
直徑與長度 | 長89.5mm X 直徑83mm | 長86mm X 直徑73mm | 長71mm X 直徑72mm |
重量 | 600g | 370g | 305g |
濾鏡口徑 | 67mm | 62mm | 58mm |
對焦馬達 | 超音波對焦馬達 | 步進式對焦馬達 | 超音波對焦馬達 |
模型 |
尼康Z卡口 |
焦距 |
35毫米 |
最大光圈比 |
1:1.8 |
鏡頭配置 |
9組9片(2個ED鏡片,3個非球面鏡片,帶奈米結晶塗層) |
視角 |
63°(成像範圍FX) |
對焦方式 |
RF(後焦距)系統 |
最短的拍攝距離 |
離成像表面0.25米 |
最大放大倍率 |
0.19倍 |
光圈葉片數量 |
9片(圓型光圈孔) |
光圈規格 |
帶電磁葉片的自動光圈 |
最大光圈 |
f / 1.8 |
最小光圈 |
f / 16 |
附件大小(過濾器大小) |
62毫米(P = 0.75毫米) |
體積 |
大約73.0毫米(最大直徑)x 86.0毫米(從鏡頭座參考表面到鏡頭尖端) |
重量 |
約370克 |
附件 |
•62 mm彈簧式鏡頭蓋LC - 62 B |